| Prezes Klubu – Marian Grys Kierownik drużyny – Jan Nowicki Trener drużyny –   Zdzisław Dobrucki Mechanicy –  Zenon Nowaczyk  Henryk Brodala Kazimierz Juskowiak   ZAWODNICY
 
  Dariusz BalińskiUrodził się  05.04.1965 roku
 Licencje o numerze 878 uzyskał  08.06.1983 roku
 
 
  Sławomir Buśkiewicz
 Urodził się 26.09.1968 roku
 Młodszy brat Ryszarda Buśkiewicza
 Licencje żużlową  o numerze 1009         uzyskał w 1986 roku w Grudziądzu
 
 
  Marek Bzdęga
 Urodził się 25.04.1960 roku
 Licencje uzyskał w 1979 roku
 Numer licencji.nr.706 / 1979
 
  Włodzimierz Heliński
 Urodził się 16.07.1955 roku
 Licencję żużlową uzyskał  14.04.1974 roku w Lesznie podczas meczu Unia – Śląsk Świętochłowice
 Pierwszy trener Andrzej Pogorzelski
 Leczy kontuzje z 1985 roku
   Roman Jankowski
 Urodził się 15.10.1957 roku
 Licencje żużlową  31.08.1975 r. w Lesznie podczas  meczu ligowego Unii Leszno z ROW-em Rybnik 76,2 sek.,  Numer licencji  546.
 W latach 1980 - 1981  startuje w lidze angielskiej w Hackney Londyn
 
  Dariusz Kasprzak
 Urodził się  13.03.1970 roku
 Młodszy brat Zenona Kasprzaka
 Licencje żużlową  nr. 1010 uzyskał w 1986 roku w Grudziądzu
 
 
 .jpg) Zenon Kasprzak
 Urodził się 10.05.1962 roku
 Licencje o numerze 756 uzyskał w 1980 roku
 
 
  Zbigniew Krakowski
 urodził się 10.03.1965 roku
 Licencje żużlową o numerze 874 uzyskał 31.05.1983 roku w Ostrowie Wlkp.
 
 
  Jarosław Lomam
 Urodził się 13.02.1969 roku
 Licencje żużlową o numerze 1001  uzyskał  na torze w Ostrowie Wielkopolskim  24.09.1985 roku
 
  Dariusz Łowicki
 Urodził się 14.02.1967 roku
 Licencję żużlową o numerze 1002 uzyskał na torze w Ostrowie Wlkp. 24.09.1985 roku
 
 
  Mariusz Okoniewski
 Urodził się 10.02.1956 roku
 Licencje żużlową uzyskał w 1973 roku
 Wychowanek trenera Andrzeja Pogorzelskiego
 W 1982 nie startował
 
 
 .jpg) Robert Otmar
 Urodził się 23.06.1966 roku
 Licencje o numerze 961 uzyskał w 1985 roku
 UBYLI Piotr Pawlicki
 Urodził się 29.07.1963 roku
 Licencje żużlową o numerze 794 uzyskał w 1981 roku
 
 
  Grzegorz Sterna
 Urodził się 24.05.1958 roku
 Licencję żużlową uzyskał 26.09. 1976 roku w Lesznie podczas meczu ligowego  Unia – Stal Toruń uzyskując czas  75,2
 Wychowanek trenera Andrzeja Pogorzelskiego
 
 
  Arkadiusz Zielonko
 Urodził się 24.07.1964 roku
 Wychowanek trenera Zdzisława Dobruckiego
 Licencje żużlową.nr.839 uzyskał 07.09. 1982 w Gnieźnie
 
 
  Lechosław Biały
 Urodził się 11.09.1964 roku
 Licencje żużlową numerze 925 uzyskał  29.05.1984 roku w Tarnowie
 W 1986 roku zasilił Spartę Wrocław
 
 
  Dariusz Kowalewski
 Urodził się .09.08.1968 roku
 Licencje o numerze 962 uzyskał w 1985 roku
 W 1986 roku zasilił Spartę Wrocław
 
 
  Stanisław Kowalski
 Urodził się 21.09.1967 roku
 Syn byłego zawodnika Unii Jerzego Kowalskiego
 Jest piątym zawodnikiem kontynuującym starty na żużlu z rodziny Kowalskich
 Licencję żużlowa o numerze 918 uzyskał  29.05.1984 roku w Tarnowie
 Zakończył starty a powodu kontuzji.
 
 
 STARTY W ROZGRYWKACH LIGOWYCH 
  Kazimierz Meissner
 Urodził się .24.02.1968 roku
 Licencje o numerze 963 uzyskał w 1985 roku
 Zrezygnował
 
 Wiesław Nocek
 Urodził się 28.02.1965 roku
 Licencję żużlowa o numerze 917 uzyskał  29.05.1984 roku w Tarnowie
 Zrezygnował
 
 
 STARTY W ROZGRYWKACH LIGOWYCH 
  Czesław Piwosz
 Urodził się 29.06.1950 roku
 Licencje uzyskał  w Lesznie 07.09.1969 roku podczas meczu Unia - Zgrzeblarki Zielona Góra
 Zakończył karierę sportową
 
 
 STARTY W ROZGRYWKACH LIGOWYCH 
    
        
            |  |  | M | B | PKT |  
            | 1970 | 8 m. | 1 | 1 | 0 |  
            | 1971 | 3 m. II | 9 | 17 | 5 |  
            | 1972 | 1 m. II | 12 | 16 | 14 |  
            | 1973 | 5 m. | 9 | 23 | 26 |  
            | 1974 | 6 m. | 14 | 49 | 54 |  
            | 1975 | 3 m. | 7 | 25 | 25 |  
            | 1976 | 3 m. | 17 | 71 | 101 |  
            | 1977 | 2 m. | 18 | 70 | 106 |  
            | 1978 | 4 m. | 9 | 27 | 47 |  
            | 1979 | 1 m. | 18 | 74 | 115,5 |  
            | 1980 | 1 m. | 17 | 83 | 162 |  
            | 1981 | 3 m. | 10 | 43 | 56 |  
            | 1982 | 2 m. | 18 | 56 | 84 |  
            | 1983 | 2 m. | 17 | 57 | 110 |  
            | 1984 | 1 m. | 8 | 35 | 59 |  
            | 1985 | 3 m. | 3 | 6 | 3 |  
            |  | RAZEM |  |  | 
 |  Mariusz Szukalski
 Urodził się 30.10.1968 roku
 Licencję o numerze  960  uzyskał w 1985 roku
 
 
 STARTY W ROZGRYWKACH LIGOWYCH ROZGRYWKI I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI
 
 
 31.03.1986 Gorzów Wlkp. Stal - Unia Leszno 50 - 40  
   
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  
            | 1 | Grzegorz Sterna | 3 | W | 2 | W | 0 | 1 |  | 6 |  
            | 2 | Marek Bzdęga | 0 | 2 | R | 0 | R |  |  | 2 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | U | D | R | R | R |  |  | 0 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 1 | 1 | 0 | R | 0 |  |  | 2 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 17 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  | 8 |  
            | 7 | Piotr Pawlicki | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  
            | 8 | Arkadiusz Zielonko | 1 |  | 
 |  |  |  |  | 1 |  
            |  | Stal Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  
            | 9 | Ryszard Franczyszyn | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 9 |  
            | 10 | Cezary Owiżyc | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 7 |  
            | 11 | Krzysztof Okupski | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 11 |  
            | 12 | Piotr Świst | 2 | 1 | D | 1 | 0 |  |  | 4 |  
            | 13 | Jerzy Rembas | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  
            | 14 | Mirosław Daniszewski | 1 | 2 | 0 | R | R |  |  | 3 |  
            | 15 | Krzysztof Grzelak |  |  |  |  |  |  |  | NS |  
            | 16 | Mieczyslaw Woźniak | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |  06.04.1986 Leszno  Unia - Polonia Bydgoszcz 54 - 36 
  
    
        
            |  | Polonia Bydgoszcz |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  
            | 1 | Bolesław Proch | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 11 |  
            | 2 | Krzysztof Ziarnik | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 4 |  
            | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 0 | R | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 |  
            | 4 | Zbigniew Bizoń | 2 | 1 | 0 | R | 1 |  |  | 4 |  
            | 5 | Marek Ziarnik | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 10 |  
            | 6 | Ryszard Dołomisiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  
            | 7 | Piotr Gluecklich | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  
            | 8 | Paweł Bukej | 0 |  | 
 |  |  |  |  | 0 |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 14 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 0 | 1 | 1 | R | 1 |  |  | 3 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | D | R |  |  | 9 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | 5 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  
            | 16 | Robert Otmar |  |  |  |  |  |  |  | NS |  20.04.1986 Rybnik  ROW - Unia Leszno  45 - 45 
  
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 1 | Mariusz Okoniewski | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  | 9 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | 0 | R | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 10 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 1 | 2 | 0 | 0 | D |  |  | 3 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 1 | 0 | 2 | 0 | R |  |  | 3 |  
            | 7 | Marek Bzdęga | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  
            | 8 | Arkadiusz Zielonko |  |  | 
 |  |  |  |  | NS |  
            |  | ROW Rybnik |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 9 | Henryk Bem | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 13 |  
            | 10 | Mirosław Korbel | 2 | 1 | 1 | 1 | R |  |  | 5 |  
            | 11 | Piotr Pyszny | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 8 |  
            | 12 | Tomasz Gałeczka | 0 | R | 0 | R | 0 |  |  | 0 |  
            | 13 | Bronisław Klimowicz | 2 | 1 | 1 | R | R |  |  | 4 |  
            | 14 | Janusz Sikoń | U | R | 0 | 0 | R |  |  | 0 |  
            | 15 | Antoni Skupień | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 16 | Eugeniusz Skupień | D |  |  |  |  |  |  | 0 |  01.05.1986 Opole Kolejarz - Unia Leszno  31 - 59 
  
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  
            | 1 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | 1 | 0 | 1 | 1 | R |  |  | 3 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 1 | 2 | 1 | R | 1 |  |  | 5 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 14 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 1 | 1 | 1 | R | 1 |  |  | 4 |  
            | 7 | Marek Bzdęga | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  
            | 8 | Robert Otmar | U |  | 
 |  |  |  |  | 0 |  
            |  | Kolejarz Opole |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  
            | 9 | Wojciech Załuski | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 11 |  
            | 10 | Ronald Wieczorek | 0 | 0 | R | R | 2 |  |  | 2 |  
            | 11 | Leonard Raba | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 11 |  
            | 12 | Józef Cebula | 0 | R | 0 | 1 | R |  |  | 1 |  
            | 13 | Karol Lis | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 5 |  
            | 14 | Artur Pyka | 0 | R | 0 | R | 0 |  |  | 0 |  
            | 15 | Stanisław Pogorzelski | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  
            | 16 | Bernard Dropała | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  15.05.1986 Leszno  Unia - Unia Tarnów  69 - 21 
  
    
        
            |  | Unia Tarnów |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  
            | 1 | Eugeniusz Błaszak | D | D | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 |  
            | 2 | Marek Iwaniec | 1 | 1 | R | 0 | R |  |  | 2 |  
            | 3 | Bernard Jąder | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  | 8 |  
            | 4 | Józef Górski | U | 0 | R | 0 | R |  |  | 0 |  
            | 5 | Bogusław Nowak | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6 |  
            | 6 | Janusz Kapustka | 0 | 0 | 0 | R | R |  |  | 0 |  
            | 7 | Henryk Jasek | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  
            | 8 | Sławomir Tronina | 1 | U | U | 0 |  |  |  | 1 |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 8 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 1 | 2 | 1 | R | 2 |  |  | 6 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 14 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  
            | 16 | Dariusz Łowicki |  |  |  |  |  |  |  | NS |  12.06.1986 Toruń  Apator - Unia Leszno  56 - 34 
  
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  
            | 1 | Mariusz Okoniewski | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 9 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 8 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 0 | 0 | R | 0 | R |  |  | 0 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 13 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 0 | 0 | 0 | R | R |  |  | 0 |  
            | 7 | Marek Bzdega | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  
            | 8 | Robert Otmar | 1 |  | 
 |  |  |  |  | 1 |  
            |  | Apator Toruń |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  
            | 9 | Wojciech Żabiałowicz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 10 | Stanisław Miedziński | 0 | 1 | 2 | 1 | W |  |  | 4 |  
            | 11 | Eugeniusz Miastkowski | 3 | 2 | 2 | D | 2 |  |  | 9 |  
            | 12 | Grzegorz Śniegowski | 2 | 3 | 1 | 1 | R |  |  | 7 |  
            | 13 | Piotr Mackiewicz | 1 | 3 | 1 | R | R |  |  | 5 |  
            | 14 | Stefan Tietz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 9 |  
            | 15 | Ryszard Kowalski | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  
            | 16 | Jan Woźnicki | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  19.06.1986  Leszno Unia - Falubaz Zielona Góra  45 - 45 
  
    
        
            |  | Falubaz Zielona Góra |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 1 | Maciej Jaworek | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 11 |  
            | 2 | Marek Molka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 |  
            | 3 | Sławomir Dudek | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 |  
            | 4 | Ryszard Jasinowski | 0 | R | R | R | R |  |  | 0 |  
            | 5 | Andrzej Huszcza | D | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 13 |  
            | 6 | Dariusz Michalak | 2 | 1 | 1 | R | R |  |  | 4 |  
            | 7 | Zbigniew Błazejczak | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 8 |  
            | 8 | Jarosław Szymkowiak |  |  | 
 |  |  |  |  | NS |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  | 12 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 0 | 0 | R | R | R |  |  | 0 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 13 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 1 | 2 | W | 2 | 1 |  |  | 6 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 10 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 1 | 0 | R | 0 | R |  |  | 1 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 |  
            | 16 | Robert Otmar | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  26.06.1986 Rzeszów  Stal - Unia Leszno 50 - 40 
  
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  
            | 1 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 13 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | U | R | 1 | 0 | R |  |  | 1 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 0 | 3 | 3 | 3 | W | D |  | 9 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 1 | 1 | 0 | 1 | R |  |  | 3 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 8 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 6 |  
            | 7 | Marek Bzdęga | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  
            | 8 | Robert Otmar | 0 |  | 
 |  |  |  |  | 0 |  
            |  | Stal Rzeszów |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  
            | 9 | Janusz Stachyra | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 8 |  
            | 10 | Roman Lubera | 1 | 0 | R | 0 | R |  |  | 1 |  
            | 11 | Grzegorz Kuźniar | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 10 |  
            | 12 | Bogdan Ciupak | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 11 |  
            | 13 | Ryszard Czarnecki | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 11 |  
            | 14 | Kazimierz Dziura | 0 | 0 | 0 | R | R |  |  | 0 |  
            | 15 | Andrzej Surowiec | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 16 | Ryszard Romaniak | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  29.06.1986 Leszno  Unia - Wybrzeże Gdańsk  57 - 33 
  
    
        
            |  | Wybrzeże Gdańsk |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  
            | 1 | Zenon Plech | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 11 |  
            | 2 | Piotr Żyto | U | 1 | U | R | R |  |  | 1 |  
            | 3 | Mirosław Berliński | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |  |  | 9 |  
            | 4 | Sławomir Abakumow | 0 | 0 | 0 | R | R |  |  | 0 |  
            | 5 | Grzegorz Dzikowski | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  | 7 |  
            | 6 | Piotr Laskowski | 0 | R | 0 | 0 | R |  |  | 0 |  
            | 7 | Dariusz Stenka | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5 |  
            | 8 | Bogdan Skrobisz | 0 |  | 
 |  |  |  |  | 0 |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |  | 11 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 12 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 1 | 0 | R | R | R |  |  | 1 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 14 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 2 | 1 | 1 | 2 | R |  |  | 6 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7 |  
            | 16 | Robert Otmar | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  
06.07.1986 Leszno Unia - Stal Gorzów Wlkp.  45 - 45 
 
    
        
            |  | Stal Gorzów Wlkp. |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 1 | Krzysztof Okupski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 |  
            | 2 | Cezary Owiżyc | 2 | 0 | 0 | R | R |  |  | 2 |  
            | 3 | Ryszard Franczyszyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 14 |  
            | 4 | Piotr Świst | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  | 7 |  
            | 5 | Jerzy Rembas | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  | 11 |  
            | 6 | Jarosław Gała | 0 | R | 0 | R | R |  |  | 0 |  
            | 7 | Mirosław Daniszewski | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  
            | 8 | Krzysztof Grzelak | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  | 1 |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 13 |  
            | 10 | Robert Otmar | 0 | 0 | R | R | 0 |  |  | 0 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 8 |  
            | 12 | Marek Bzdęga | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 13 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 |  
            | 15 | Jarosław Loman |  |  |  |  |  |  |  | NS |  
            | 16 | Arkadiusz Zielonko | 1 | U |  |  |  |  |  | 1 |  27.07.1986 Bydgoszcz  Polonia - Unia Leszno 55 - 35
  
 
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  
            | 1 | Marek Bzdęga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | 0 | 1 | 0 | R | R |  |  | 1 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 13 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 3 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 1 | 0 | R |  |  | 6 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7 |  
            | 7 | Arkadiusz Zielonko | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  
            | 8 | Sławomir Buśkiewicz | 0 |  | 
 |  |  |  |  | 0 |  
            |  | Polonia Bydgoszcz |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  
            | 9 | Bolesław Proch | 3 | U | 3 | 2 | R |  |  | 8 |  
            | 10 | Krzysztof Ziarnik | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 10 |  
            | 11 | Marek Ziarnik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 12 | Zdzisław Rutecki | 2 | 2 | U | 3 | 2 |  |  | 9 |  
            | 13 | Ryszard Dołomisiewicz | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |  | 8 |  
            | 14 | Piotr Gluecklich | 0 | R | R | R | R |  |  | 0 |  
            | 15 | Zbigniew Bizoń | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  
            | 16 | Andrzej Pietrzak | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  01.08.1986 Leszno  Unia - ROW Rybnik 63 - 27 
  
    
        
            |  | ROW Rybnik |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  
            | 1 | Henryk Bem | W | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 7 |  
            | 2 | Andrzej Musiolik | 1 | 0 | R | W | 0 |  |  | 1 |  
            | 3 | Piotr Pyszny | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 5 |  
            | 4 | Eugeniusz Skupień | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 3 |  
            | 5 | Bronisław Klimowicz | 2 | U | 2 | R | R |  |  | 4 |  
            | 6 | Dariusz Fliegert | 0 | 1 | 0 | R | 0 |  |  | 1 |  
            | 7 | Antoni Skupień | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 |  
            | 8 | Mirosław Korbel | 0 | 1 | 
 |  |  |  |  | 1 |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 2 | 2 | 2 | W | R |  |  | 6 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 1 | R | 2 |  |  | 9 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |  | 9 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 1 | 2 | 0 | 3 | R |  |  | 6 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  
            | 16 | Robert Otmar | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  06.08.1986 Leszno Unia - Kolejarz Opole 60 - 30 
  
    
        
            |  | Kolejarz Opole |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  
            | 1 | Wojciech Załuski | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 12 |  
            | 2 | Józef Cebula | 0 | D | 1 | 1 | 0 |  |  | 2 |  
            | 3 | Roland Wieczorek | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 6 |  
            | 4 | Bernard Jambor | D | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  
            | 5 | Karol Lis | 1 | D | D | 0 | R |  |  | 1 |  
            | 6 | Stanisław Pogorzelski | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 8 |  
            | 7 | Joachim Piechaczek |  |  |  |  |  |  |  | NS |  
            | 8 | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  
            | 9 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15 |  
            | 10 | Dariusz Baliński | 2 | 1 | U | 1 | 2 |  |  | 6 |  
            | 11 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 2 | R |  |  | 11 |  
            | 12 | Grzegorz Sterna | 2 | 1 | R | 1 | 1 |  |  | 5 |  
            | 13 | Zenon Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 14 |  
            | 14 | Zbigniew Krakowski | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  | 7 |  
            | 15 | Marek Bzdęga | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  
            | 16 | Robert Otmar |  |  |  |  |  |  |  | NS |  17.08.1986 Tarnów  Unia - Unia Leszno  46 - 44 
  
    
        
            |  | Unia Leszno |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  
            | 1 | Mariusz Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 14 |  
            | 2 | Grzegorz Sterna | 1 | 1 | 0 | R | 0 |  |  | 2 |  
            | 3 | Zenon Kasprzak | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10 |  
            | 4 | Zbigniew Krakowski | 0 | 0 | R | 0 | R |  |  | 0 |  
            | 5 | Roman Jankowski | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |  |  | 8 |  
            | 6 | Dariusz Baliński | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 8 |  
            | 7 | Marek Bzdęga | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  
            | 8 | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  
            |  | Unia Tarnów |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  
            | 9 | Eugeniusz Błaszak | 2 | 3 | U | 3 | 3 | 2 |  | 13 |  
            | 10 | Marian Wardzała | 0 | R | 1 | R | R |  |  | 1 |  
            | 11 | Bernard Jąder | 3 | 2 | 1 | 1 | R |  |  | 7 |  
